S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 学习数据资料 | 主件 | 防松螺丝件 | 需求量 | 转矩(Nm) |
| 1 | 删改 PMG器件 | - | - | - - |
| 2 | 环境入口通道盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 暖空气通道隔板(心轴) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 防锈液脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 叶片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴套盖(A-F芯)NDE轴承型号盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 支撑架(效果 | 177 | Kg) |
| 9 | NDE | 的轴承 | - | - |
| 10 | NDE轮毂轴承衬套(A-F芯)NDE滚针轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)励磁调节器器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主结构 | - | - | - |
| 14 | 主滑片 | - | - | - |
| 15 | 激磁器马达转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器前壳 | M8 | 麦秸螺母 | 8 |
| 17 | 整流二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 插头接线处盒 | - | - | - |
| 19 | 防气液分离器受热器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 电扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 环境口侧板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 更换器(1 | 个滚柱轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 气体出入口隔板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE藕合盘(个联轴器)SAE18DE合体盘(一个的轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滑动轴承(2 | 个轴承套) | - |
| 26 | DE联轴器衬套(多个联轴器A-D芯)DE滑动滑动轴承衬套(8个滑动滑动轴承E-F芯)DE滚针轴承套衬套(3个滚针轴承套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轴套盖(6个轴套E-F芯)DE滑动的轴承盖(1个滑动的轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支吊架(6个滚柱轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE更换器(1个轴套) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热们服务
网友推荐一篇文章
- 医院专家、该酒店抢着用的禁音变电站,是一款400KW康明斯禁音箱式静音发电厂飞机机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能对接焊,荒效无电仍然干大活!这台顶博400A柴油机隔音发电量焊机,凭哪些让进行施工队伍可以杀意波动换装? 2026-06-23
- 一架丝机,三大频段,重卡游戏平台:上柴游戏400KW柴油机发电厂汽轮柴油发电机,打碎全球最大用电分界 2026-06-22
- 买台要用老的电站站机,这台12KW柴油车电站站飞机机组,调粗前端框架、F级耐压,用久后越靠普 2026-06-19
- 零核心还可以随意操作,这台12kw柴油发动机风能柴油发电机的组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医疗机构、数据分析中央都会用的来发三相异步电空气能热泵,这台玉柴来发三相异步电空气能热泵,不挑环保,完美无缺需求一些严历场景中 2026-06-18
- 载重公共场合的能量良好进行:玉柴600KW柴油发动机带发调速电空气能机组,汽车省油,G3功能,考虑多邻域采用 2026-06-17
- 过载环境的输配电服务,这台玉柴600KW带发减速汽轮机,突发应急或者是煤矿主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏,十分重要+众智人的大脑+斯坦福交流接触器马达,这台600KW玉柴柴油车发交流接触器组机马达组,矿山开采石油勘探等载重情况都要决定 2026-06-16
- 从露天煤矿级配碎石场到领导层小学生商务写字楼,这台500kW玉柴汽油并网汽车发电机马达组,全面、明确适用性温度、高海泼等各种各样的相对恶劣负荷 2026-06-15





