240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司数据文件单 | ||||
| AVR材质 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压电流调结 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁模式 | 自励磁电 | PMG磁悬浮轴承直流无刷电机 | PMG磁悬浮轴承电机的 | PMG磁悬浮轴承无刷电机 |
| 满载激磁的电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满整流电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁电电流大小(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时候常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层等级划分 | H | |
| 定子线圈 | 两层共同 | |
| 电机定子(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护网登级 | IP23 | |
| RFI 减弱标准单位 | 完全符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4的标准 | |
| 正弦波形崎变率 | 变压器空载工作电压值波动性性率<1.5% ,非线形根据工作电压值波动性性率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 恒定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 的频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电干拢公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷凝氧气用户量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定负载电压值情况报告下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械制造信息 | ||
| 载荷抖动 | 其他互动发电厂机电机转子均为静态平衡量,依赖于BS6861:第一那部分第2.5级,为正常运行中的最高震动幅度。 | |
| 轴承套 | 单轴承套 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子总重量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机含量 | 940 kg | 950 kg |
| 装货净重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 产品包装尺码 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最高高速超速 | 2250转/多半个小时,不断两多半个小时 | |
| 滚柱轴承安装驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非带动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热们好产品
分享论文
- 医院门诊、场所抢着用的禁音电厂,游戏400KW康明斯禁音箱式静音风能发调速电制冷机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊,荒效无电依然干大活!这台顶博400A柴油车隔音火力发电悍机,没有理由东西让进行装修施工队争相dnf换装? 2026-06-23
- 台器机,几大频段,重卡网站:上柴这个400KW柴油机发电站冷水机组,击碎高度电力设备边际 2026-06-22
- 这台用上老的风能发无刷柴油发电机,这台12kW柴油车风能发无刷发电设备,字体加粗构架、F级隔绝,用久后越正规 2026-06-19
- 入门上还可以快些在使用,这台12kw柴油机发电站电机,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 专科医院、数据库中心站都在使用 的电站超临界锅炉,这台玉柴电站超临界锅炉,不挑生活环境,极致够满足各项严峻的场景 2026-06-18
- 载重车场景的电力网非常完美挑选:玉柴600KW柴油发动机并网发直流无刷电制冷机组,节油,G3机械性能,提供多前沿技术所用 2026-06-17
- 载重车在日常生活中的电力能源安全保障,这台玉柴600KW发电量制冷机组,急救预备或者是矿区主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴机械心脏,十分重要+众智神经系统+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油机发变频电动汽轮发电机机组组,采石厂油气田等载重场所均在选用 2026-06-16
- 从矿山企业体外碎石场到高层住宅、练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油来发伺服电工作机组,全面的支持高温高压、高海拔有等多种多样环境恶劣工程环境 2026-06-15





