康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯来发三相异步电空气能空气能机组是福建顶博电量生產销售人员的重油来发三相异步电空气能空气能机组的这之中1种系例,基本是新东风康明斯(通称东康)和成都康明斯(通称重康)这2大系例。不但东康和重康之上,美康指的是新加坡康明斯。 广西省顶博供电一直以来奠定基础打造于柴油车出产方式发马达组的车辆的研发学习培训、出产方式与售销,出产方式的康明斯出产方式发马达组均用到的是康明斯原装进口原单,验请第三点方验证通过,假一罚十,从方式的措施、装设调式、要定期保養、职工的学习培训、到工程项目的措施、作业等打造令您满意度解决处理方式,非常受玩家的信任度。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 东风汽车康明斯发动机机系列产品 | |||||
| 超临界锅炉型号规格 | 稳定耗油率(KW) | 备用电源输出功率(KW) | 柴油密度机型號 | 缸数及型 | 缸径旅行线路 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 天津康明斯重油机品类 | |||||
| 发动机组尺寸 | 稳定工率(KW) | 备用电源效率(KW) | 柴油车机具体型号 | 缸数及内型 | 缸径行程安排 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口商康明斯汽油机品类 | |||||
| 工作机组参数 | 额定电率电率(KW) | 自备工率(KW) | 柴油发电机机具体型号 | 缸数及款式 | 缸径旅程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
热搜榜厂品
推薦一篇文章
- 医疗机构、商务酒店抢着用的靜音水电站,这类400KW康明斯靜音箱式柴油密度发电站制冷机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能锡焊,野外探险无电依旧干大活!这台顶博400A汽油禁音发电厂焊机,凭啥让安装队纷纷扬扬改装? 2026-06-23
- 一套仪器,2大频段,重卡品台:上柴游戏400KW柴油车发电量机柜,毁掉全球性电量的使用周围 2026-06-22
- 单台使用到老的带电站动机,这台12Kw静音带电站动空气能机组,加黑眼镜框架、F级隔热,越变越可信 2026-06-19
- 零前提也轻松自在运行,这台12Kw柴油机电站空气能热泵,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院门诊、数据信息公司都用过的发直流电电站设备电站设备,这台玉柴发直流电电站设备电站设备,不挑的环境,完美无缺拥有各种类型苛求的场景 2026-06-18
- 方法重载行业领域的输配电好确定:玉柴600KW重油发电站空气能热泵,汽车省油,G3耐磨性,考虑多行业领域所用 2026-06-17
- 过载公共场合的电气确保,这台玉柴600KW火力发交流接触器组,应及预备依然矿区主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工机械核心+众智头部+斯坦福三相伺服电机,这台600KW玉柴重油发三相伺服电发动机组,采石场煤田等轻载时候都要选泽 2026-06-16
- 从矿山企业体外碎石场到较高楼层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油车发电站空调机组,推进改革采用较高温度、高海拔高度等种种严酷负荷 2026-06-15





